Descriere
GOLDNUTRITION® FAST RECOVERY PINA COLADA 600 g
Prezentare: Recipient cu 600 gr pulbere
Greutate neta 600 gr
Gold Nutrition® Fast Recovery este o bautura de ultima generatie cu un continut ridicat de proteine cu rol biologic si cu o rata mare de absorbtie. Contine un complex de aminoacizi cu catena ramificata BCAA, trei forme de carbohidrati, antioxidanti, vitamine: complex de vitamine B, vitamina A, vitamina E, vitamina C si minerale: calciu, magneziu, zinc, crom.
Atentionari: A se pastra la temperatura camerei, la loc uscat si ferit de lumina directa a soarelui.
Ingrediente: Dextroza; Fructoza; Maltodextrina; Izolat proteic din zer (emulsifiant: ulei de floarea soarelui) [ 12%]; concentrat proteic din zer (emulsifiant: ulei de Floarea Soarelui) [ 10%]; zahar; Regulator de aciditate: acid citric; aroma; inulina; citrat de calciu; carbonat de magneziu; L-Glutamina [0,93%]; L- Leucina [0,93%]; L-Izoleucina [0,47%]; L-Valina [0,47%]; Extract din frunze de Ceai Verde Camellia sinensis [0,31%], Extract din seminte de Struguri (Vitis-vinifera) [0,31]; sare; acid L-ascorbic; gluconat de zinc; DL-alfa acetat de tocoferol; clorura de crom; nicotinamide; retinil acetat; calciu-d-acid pantotenic; cianocobalamina; clorhidrat de piridoxina; riboflavina; mononitrat de tiamina; acid folic, biotina.
Poate contine urme de gluten, oua, lupin.
Informatii nutritionale | Per 100 g | Per doza (80g) | %*** |
Valoare energetica | 1587 kJ / 374 kcal | 1270 kJ /299 kcal | 14%* |
Grasimi | 0,8 g | 0,6 g | 0,7%* |
Din care saturate | <0,4 g | <0,3 g | 1%* |
Glucide | 68 g | 55 g | 20%* |
Din care zaharuri | 52 g | 41 g | 39%* |
Fibre | 1,7 g | 1,3 g | – |
Proteine | 20,0 g | 16 g | 30%* |
Sare | 0,46 g | 0,37 g | 8%* |
Din care sodiu | 184 mg | 148 mg | |
Ingrediente | Per 100g | Per doza (80g) | %*** |
Vitamin A | 1010 µg | 808 µg | 101%* |
Vitamin E | 15 mg | 12 mg | 100%* |
Vitamin C | 100 mg | 80 mg | 100%* |
Vitamina B1 | 1,4 mg | 1,1 mg | 100%* |
Vitamina B 2 | 1,8 mg | 1,5 mg | 104%* |
Vitamina B 3 | 20 mg | 16 mg | 100%* |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 1,4 mg | 100%* |
Acid folic | 263 µg | 210 µg | 105%* |
Vitamin B12 | 3,1 µg | 2,5 µg | 100%* |
Vitamina B7 | 62,5 µg | 50 µg | 100%* |
Vitamina B5 | 7,5 mg | 6 mg | 100%* |
Clorura | 197 mg | 157 mg | 20%* |
Calciu | 324 mg | 258 mg | 32%* |
Magneziu | 248 mg | 199 mg | 53%* |
Zinc | 12,5 mg | 10 mg | 100%* |
Crom | 75 µg | 60 µg | 150%* |
Compozitie | Per 100 g | Per doza (80g) | %*** |
Extract din Ceai Verde | 31 mg | 25 mg | – |
Extract din seminte de stuguri | 31 mg | 25 mg | – |
Profil aminoacizi | Per 100 g | Per doza (80g) | %*** |
L-Leucina | 3.83 g | 3 g | – |
L-Valina | 1,98 g | 1,6 g | – |
L- Isoleucina | 1,88 g | 1,5 g | – |
L-Glutamina+ Acid glutamic | 4.88 g | 3,9 g | – |
*VNR – Valoare Nutritionala de Referinta cf. Regulament 116/2011
** CR- Consumul de referinta al unui adult obisnuit 8400kj/2000kcal
Producator: ECO NUTRACEUTICOS Adresa: Rua dos Bem-Lembrados no. 141 Manique, 2645-471 Alcabideche – PORTUGALIA . Distribuitor: S.C. GOLDNUTRITION EEC S.R.L. Adresa: Str. Academei, nr 28-30, sector 1, Bucuresti. A se consuma, de preferinta, inainte de sfarsitul: vezi ambalaj (luna,an) Lot vezi ambalaj